0 Matchs
0 Victoires
0 Défaites
0 Buts marqués
0 Buts encaissés
0 Buts / Match
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST MAURICE GOURD.FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 |
2 | COT MEXI VILL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 | 19 | 0 | 12 |
3 | BUYATIN OL. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 24 | 0 | 3 |
4 | LE MAS RILLIER FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
5 | MONTLUEL FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24 | 33 | 0 | -9 |
6 | COTIERE-LUENAZ FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 34 | 0 | -23 |
Dernière mise à jour :16/12/2022 11:31
# | Joueur | B | M | B/M |
---|