1 Matchs
1 Victoires
0 Défaites
5 Buts marqués
1 Buts encaissés
5 Buts / Match
Championnat
Terminé
5 -1
-
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUTECOURT ROMA. AS | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 49 | 7 | 0 | 42 |
2 | BUYATIN OL. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 33 | 15 | 0 | 18 |
3 | BAGE AS | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 16 |
4 | MARBOZ ESB | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
5 | BRESSE FOOT 01 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 |
6 | VIRIAT CS | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 27 | 0 | 5 |
7 | ST MAURICE GOURD. FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 26 | 31 | 0 | -5 |
8 | PLAINE REVERM FOOT | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 24 | 30 | 0 | -6 |
9 | BRESSE DOMBES JS | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 23 | 3 | -3 |
10 | FAREINS SAONE VALLEE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 | 28 | 0 | -13 |
11 | THOISSEY ESVS | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 41 | 0 | -28 |
12 | IZERNORE NURIEUX AS | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | 49 | 0 | -39 |
Dernière mise à jour :16/12/2022 11:28
# | Joueur | B | M | B/M |
---|